
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

鋒發(fā)與康明斯的合作已有近十年的歷程,康明斯發(fā)動(dòng)機體積小、重量輕、油耗低、工作可靠,配件供應及維修方便。采用電子調速器,具有冷卻水溫過(guò)高,機油壓力低及超速報警并自動(dòng)停機等自動(dòng)監視保護功能。高可靠性,低使用成本的康明斯柴油機組 ,贏(yíng)得了如軍隊、交通工程系統、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶(hù)的鐘愛(ài)。
歡迎新老客戶(hù)到我公司選購柴油發(fā)電機組。銷(xiāo)售熱線(xiàn):0523-86569635
康明斯公司創(chuàng )建于1919年,總部位于美國印第安納州哥倫布市�?得魉构驹谌�137個(gè)國家和地區擁有680多家分銷(xiāo)商,5000多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地,作為中國發(fā)動(dòng)機行業(yè)外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列柴油機)及東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列柴油機)等制造企業(yè),并以康明斯全球統一的質(zhì)量標準生產(chǎn)。通過(guò)鋒發(fā)及康明斯公司遍布全國的服務(wù)網(wǎng),贏(yíng)得了如軍隊、交通工程系統、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶(hù)的鐘愛(ài),為用戶(hù)提供了最快捷的服務(wù)保障。
推薦關(guān)鍵詞:康明斯柴油發(fā)電機組,康明斯發(fā)電機組,康明斯柴油發(fā)電機,康明斯發(fā)電機,重慶康明斯發(fā)電機組,重慶康明斯發(fā)電機
機組型號 | 功率 | 型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) |
燃油消耗率 (g/kwh) |
長(cháng)*寬*高 (L*W*H) (mm) |
重量 (kg) |
|
KW | KVA | |||||||
FF-15GF | 15 | 18.75 | 4B3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1600*720*1200 | 900 |
FF-15GF | 15 | 18.75 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-20GF | 20 | 25 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-24GF | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 4L | 102/120 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
FF-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102/120 | 209 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-50GF | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102/120 | 206 | 1800*720*1200 | 920 |
FF-64GF | 64 | 80 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-75GF | 75 | 93.7 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-90GF | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102/120 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
FF-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
FF-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102/120 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
FF-150GF | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
FF-160GF | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FF-180GF | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114/135 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
FF-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114/144 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
FF-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 6L | 140/152 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
FF-220GF | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6L | 140/152 | 207 | 3000*980*1760 | 2600 |
FF-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6L | 140/152 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
FF-300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6L | 140/152 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
FF-320GF | 320 | 400 | NTA855-G4 | 6L | 140/152 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
FF-350GF | 350 | 437.5 | KTA19-G2 | 6L | 159/159 | 210 | 3300*1250*1970 | 3300 |
FF-360GF | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 6L | 140/152 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
FF-400GF | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
FF-450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G4 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FF-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4000 |
FF-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
FF-550GF | 550 | 687.5 | QSK19-G3 | 6L | 159/159 | 203.8 | 3500*1300*1900 | 3700 |
FF-550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G7 | 6L | 159/159 | 206 | 3750*1960*2360 | 4500 |
FF-560GF | 560 | 700 | KT38-G | 12V | 159/159 | 213 | 4300*1700*2360 | 8300 |
FF-600GF | 600 | 750 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 206 | 3500*1960*2360 | 4200 |
FF-750GF | 750 | 937.5 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FF-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
FF-900GF | 900 | 1125 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
FF-950GF | 950 | 1187.5 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
FF-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12V | 159/159 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
FF-1100GF | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
FF-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FF-1300GF | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
FF-1500GF | 1500 | 1875 | QXK60-G3 | 16V | 159/190 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
FF-1800GF | 1800 | 2250 | QXK60-G4 | 16V | 159/190 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
1、 以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機可以根據客戶(hù)需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動(dòng)電瓶及電瓶連接線(xiàn),機組減震墊,排煙管,波紋管等.