
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們

無(wú)動(dòng)發(fā)電機柴油機具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易啟動(dòng)、可靠性強等優(yōu)點(diǎn)。機組選用無(wú)錫“萬(wàn)迪”牌和上!芭翚W”牌135、138系列柴油機,具有質(zhì)量可靠、性能穩定、操作簡(jiǎn)單、保養方便等特點(diǎn)。
歡迎新老客戶(hù)到我公司選購柴油發(fā)電機組。銷(xiāo)售熱線(xiàn):0523-86569635
關(guān)鍵詞推薦:無(wú)動(dòng)發(fā)電機,無(wú)動(dòng)發(fā)電機組,無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機,無(wú)動(dòng)柴油發(fā)電機組
無(wú)動(dòng)發(fā)電機,無(wú)動(dòng)發(fā)電機組主要參數
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗量 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-100GF | 125 | 100 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2000 |
FF-120GF | 150 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
FF-150GF | 187.5 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
FF-160GF | 200 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
FF-180GF | 225 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 198 | 2650×900×1400 | 2200 |
FF-200GF | 250 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 198 | 3000×1250×1900 | 2600 |
FF-250GF | 312.5 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3000 |
FF-280GF | 350 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
FF-300GF | 375 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 198 | 3000×1250×1900 | 3200 |
FF-350GF | 438 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3500×1600×2100 | 4000 |
FF-400GF | 500 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
FF-450GF | 563 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
FF-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
FF-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
FF-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
FF-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
FF-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
無(wú)動(dòng)/帕歐柴油發(fā)電機組外觀(guān)要求
(1)柴油發(fā)電機組的界限尺寸、安裝尺寸及連接尺寸均符合規定程序批準的廠(chǎng)品圖樣
(2)機組的焊接應牢固,焊縫應均勻,無(wú)焊穿、咬邊、夾渣及氣孔等缺陷,焊渣焊藥應清除干凈;漆膜應均勻,無(wú)明顯裂縫和脫落;鍍層應光滑,無(wú)漏鍍斑點(diǎn)、銹蝕等現象;機組緊固件應不松動(dòng)。
(3)柴油發(fā)電機組的電氣安裝應符合電路圖,機組的各導線(xiàn)連接處應有不易脫落的明顯標志。
(4)柴油發(fā)電機組應有接地良好的端子。
(5)柴油發(fā)電機組標牌內容齊全
1、 以上技術(shù)參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機組可以根據客戶(hù)的特殊需要定制。
2、 發(fā)電機可以根據客戶(hù)需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
3. 本公司所標配柴油發(fā)電機組均含有啟動(dòng)電瓶及電瓶連接線(xiàn),機組減震墊,排煙管,波紋管等.